 
		 (备案名:和璟蓝园)
				
				
				
				
				
              (备案名:和璟蓝园)
			| 11单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 143.18 | 2层 |  | 23904 | |
| 202 | 142.79 | 2层 |  | 26260 | |
| 301 | 143.18 | 3层 |  | 29685 | |
| 302 | 142.79 | 3层 |  | 29212 | |
| 401 | 143.18 | 4层 |  | 30114 | |
| 402 | 142.79 | 4层 |  | 32477.06 | |
| 501 | 143.18 | 5层 |  | 30544 | |
| 502 | 142.79 | 5层 |  | 32947.54 | |
| 601 | 143.18 | 6层 |  | 30715 | |
| 602 | 142.79 | 6层 |  | 33135.73 | |
| 701 | 143.18 | 7层 |  | 30887 | |
| 702 | 142.79 | 7层 |  | 33323.94 | |
| 801 | 143.18 | 8层 |  | 29782 | |
| 802 | 142.79 | 8层 |  | 31425 | |
| 901 | 143.18 | 9层 |  | 31231 | |
| 902 | 142.79 | 9层 |  | 35815 | |
| 1001 | 143.18 | 10层 |  | 31402 | |
| 1002 | 142.79 | 10层 |  | 30930 | |
| 1101 | 143.18 | 11层 |  | 31488 | |
| 1102 | 142.79 | 11层 |  | 31016 | |
| 1201 | 143.18 | 12层 |  | 31574 | |
| 1202 | 142.79 | 12层 |  | 36215 | |
| 1301 | 143.18 | 13层 |  | 32961 | |
| 1302 | 142.79 | 13层 |  | 32042 | |
| 1401 | 143.18 | 14层 |  | 28590 | |
| 1402 | 142.79 | 14层 |  | 29988 | |
| 1501 | 143.18 | 15层 |  | 31832 | |
| 1502 | 142.79 | 15层 |  | 32219 | |
| 1601 | 143.18 | 16层 |  | 29550 | |
| 1602 | 142.79 | 16层 |  | 28860 | |
| 1701 | 143.18 | 17层 |  | 28900 | |
| 1702 | 142.79 | 17层 |  | 31531 | |
| 1801 | 143.18 | 18层 |  | 24609 | |
| 1802 | 142.79 | 18层 |  | 27994 | 
| 12单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 142.79 | 2层 |  | 28611 | |
| 202 | 143.18 | 2层 |  | 29876 | |
| 301 | 142.79 | 3层 |  | 30013 | |
| 302 | 143.18 | 3层 |  | 29298 | |
| 401 | 142.79 | 4层 |  | 30454 | |
| 402 | 143.18 | 4层 |  | 30542 | |
| 501 | 142.79 | 5层 |  | 32947.54 | |
| 502 | 143.18 | 5层 |  | 33047 | |
| 601 | 142.79 | 6层 |  | 35215 | |
| 602 | 143.18 | 6层 |  | 33229.83 | |
| 701 | 142.79 | 7层 |  | 35415 | |
| 702 | 143.18 | 7层 |  | 35515 | |
| 801 | 142.79 | 8层 |  | 33512.12 | |
| 802 | 143.18 | 8层 |  | 31513 | |
| 901 | 142.79 | 9层 |  | 35815 | |
| 902 | 143.18 | 9层 |  | 35915 | |
| 1001 | 142.79 | 10层 |  | 36015 | |
| 1002 | 143.18 | 10层 |  | 36115 | |
| 1101 | 142.79 | 11层 |  | 36115 | |
| 1102 | 143.18 | 11层 |  | 36215 | |
| 1201 | 142.79 | 12层 |  | 36215 | |
| 1202 | 143.18 | 12层 |  | 31188 | |
| 1301 | 142.79 | 13层 |  | 36315 | |
| 1302 | 143.18 | 13层 |  | 36415 | |
| 1401 | 142.79 | 14层 |  | 31274 | |
| 1402 | 143.18 | 14层 |  | 29100 | |
| 1501 | 142.79 | 15层 |  | 36515 | |
| 1502 | 143.18 | 15层 |  | 31445 | |
| 1601 | 142.79 | 16层 |  | 27138 | |
| 1602 | 143.18 | 16层 |  | 29372 | |
| 1701 | 142.79 | 17层 |  | 28850 | |
| 1702 | 143.18 | 17层 |  | 29018 | |
| 1801 | 142.79 | 18层 |  | 27994 | |
| 1802 | 143.18 | 18层 |  | 35615 | 
