 
		 (备案名:悦禧家园C块)
				
				
				
				
				
              (备案名:悦禧家园C块)
			| 65单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 226.91 | 2层 |  | 22052.86 | |
| 202 | 122.38 | 2层 |  | 23152.86 | |
| 301 | 226.91 | 3层 |  | 22152.86 | |
| 302 | 122.38 | 3层 |  | 23252.86 | |
| 401 | 226.91 | 4层 |  | 22252.86 | |
| 402 | 122.38 | 4层 |  | 19700 | |
| 501 | 226.91 | 5层 |  | 22352.86 | |
| 502 | 122.38 | 5层 |  | 19930 | |
| 601 | 226.91 | 6层 |  | 22452.86 | |
| 602 | 122.38 | 6层 |  | 20000 | |
| 701 | 226.91 | 7层 |  | 22552.86 | |
| 702 | 122.38 | 7层 |  | 20100 | |
| 801 | 226.91 | 8层 |  | 22652.86 | |
| 802 | 122.38 | 8层 |  | 23752.86 | |
| 901 | 94.94 | 9层 |  | 25752.86 | |
| 902 | 128.47 | 9层 |  | 19700 | |
| 903 | 122.38 | 9层 |  | 23852.86 | |
| 1001 | 94.94 | 10层 |  | 25852.86 | |
| 1002 | 128.47 | 10层 |  | 23352.86 | |
| 1003 | 122.38 | 10层 |  | 20300 | |
| 1101 | 94.94 | 11层 |  | 25952.86 | |
| 1102 | 128.47 | 11层 |  | 23452.86 | |
| 1103 | 122.38 | 11层 |  | 20300 | |
| 1201 | 94.94 | 12层 |  | 26052.86 | |
| 1202 | 128.47 | 12层 |  | 23552.86 | |
| 1203 | 122.38 | 12层 |  | 24152.86 | |
| 1301 | 94.94 | 13层 |  | 26152.86 | |
| 1302 | 128.47 | 13层 |  | 23652.86 | |
| 1303 | 122.38 | 13层 |  | 20600 | |
| 1401 | 94.94 | 14层 |  | 26252.86 | |
| 1402 | 128.47 | 14层 |  | 23752.86 | |
| 1403 | 122.38 | 14层 |  | 20650 | |
| 1501 | 94.94 | 15层 |  | 26352.86 | |
| 1502 | 128.47 | 15层 |  | 23852.86 | |
| 1503 | 122.38 | 15层 |  | 20600 | |
| 1701 | 94.94 | 17层 |  | 26432.86 | |
| 1702 | 128.47 | 17层 |  | 23932.86 | |
| 1703 | 122.38 | 17层 |  | 24532.86 | |
| 1801 | 94.94 | 18层 |  | 26512.86 | |
| 1802 | 128.47 | 18层 |  | 24012.86 | |
| 1803 | 122.38 | 18层 |  | 24612.86 | |
| 1901 | 94.94 | 19层 |  | 26592.86 | |
| 1902 | 128.47 | 19层 |  | 20400 | |
| 1903 | 122.38 | 19层 |  | 17000 | |
| 2001 | 94.94 | 20层 |  | 26672.86 | |
| 2002 | 128.47 | 20层 |  | 24172.86 | |
| 2003 | 122.38 | 20层 |  | 20000 | |
| 2101 | 94.94 | 21层 |  | 26752.86 | |
| 2102 | 128.47 | 21层 |  | 24252.86 | |
| 2103 | 122.38 | 21层 |  | 20200 | |
| 2201 | 94.94 | 22层 |  | 22500 | |
| 2202 | 128.47 | 22层 |  | 17000 | |
| 2203 | 122.38 | 22层 |  | 20400 | |
| 2301 | 94.94 | 23层 |  | 26912.86 | |
| 2302 | 128.47 | 23层 |  | 20700 | |
| 2303 | 122.38 | 23层 |  | 25012.86 | |
| 2401 | 94.94 | 24层 |  | 26992.86 | |
| 2402 | 128.47 | 24层 |  | 24492.86 | |
| 2403 | 122.38 | 24层 |  | 25092.86 | |
| 2501 | 94.94 | 25层 |  | 27072.86 | |
| 2502 | 128.47 | 25层 |  | 24572.86 | |
| 2503 | 122.38 | 25层 |  | 25172.86 | |
| 2601 | 94.94 | 26层 |  | 27152.86 | |
| 2602 | 128.47 | 26层 |  | 24652.86 | |
| 2603 | 122.38 | 26层 |  | 25252.86 | |
| 2701 | 94.94 | 27层 |  | 27232.86 | |
| 2702 | 128.47 | 27层 |  | 24732.86 | |
| 2703 | 122.38 | 27层 |  | 25332.86 | |
| 2801 | 94.94 | 28层 |  | 27312.86 | |
| 2802 | 128.47 | 28层 |  | 17500 | |
| 2803 | 122.38 | 28层 |  | 25412.86 | |
| 2901 | 94.94 | 29层 |  | 27392.86 | |
| 2902 | 128.47 | 29层 |  | 24892.86 | |
| 2903 | 122.38 | 29层 |  | 25492.86 | |
| 3001 | 94.94 | 30层 |  | 27472.86 | |
| 3002 | 128.47 | 30层 |  | 24972.86 | |
| 3003 | 122.38 | 30层 |  | 25572.86 | |
| 3201 | 94.67 | 32层 |  | 27512.86 | |
| 3202 | 128.47 | 32层 |  | 25012.86 | |
| 3203 | 122.38 | 32层 |  | 25612.86 | |
| 3301 | 94.67 | 33层 |  | 27552.86 | |
| 3302 | 128.47 | 33层 |  | 25052.86 | |
| 3303 | 122.38 | 33层 |  | 25652.86 | |
| 3401 | 94.67 | 34层 |  | 27592.86 | |
| 3402 | 128.47 | 34层 |  | 25092.86 | |
| 3403 | 122.38 | 34层 |  | 25692.86 | |
| 3501 | 94.67 | 35层 |  | 27632.86 | |
| 3502 | 128.47 | 35层 |  | 25132.86 | |
| 3503 | 122.38 | 35层 |  | 25732.86 | |
| 3601 | 94.67 | 36层 |  | 27672.86 | |
| 3602 | 128.47 | 36层 |  | 25172.86 | |
| 3603 | 122.38 | 36层 |  | 25772.86 | |
| 3701 | 94.67 | 37层 |  | 27712.86 | |
| 3702 | 128.47 | 37层 |  | 18000 | |
| 3703 | 122.38 | 37层 |  | 25812.86 | |
| 3801 | 94.67 | 38层 |  | 27752.86 | |
| 3802 | 128.47 | 38层 |  | 25252.86 | |
| 3803 | 122.38 | 38层 |  | 25852.86 | |
| 3901 | 94.67 | 39层 |  | 27792.86 | |
| 3902 | 128.47 | 39层 |  | 25292.86 | |
| 3903 | 122.38 | 39层 |  | 25892.86 | |
| 4001 | 94.67 | 40层 |  | 27832.86 | |
| 4002 | 128.47 | 40层 |  | 25332.86 | |
| 4003 | 122.38 | 40层 |  | 25932.86 | |
| 4101 | 94.67 | 41层 |  | 27872.86 | |
| 4102 | 128.47 | 41层 |  | 25372.86 | |
| 4103 | 122.38 | 41层 |  | 25972.86 | |
| 4201 | 94.67 | 42层 |  | 27912.86 | |
| 4202 | 128.47 | 42层 |  | 25412.86 | |
| 4203 | 122.38 | 42层 |  | 26012.86 | |
| 4301 | 94.67 | 43层 |  | 27952.86 | |
| 4302 | 128.47 | 43层 |  | 25452.86 | |
| 4303 | 122.38 | 43层 |  | 26052.86 | |
| 4401 | 94.67 | 44层 |  | 27992.86 | |
| 4402 | 128.47 | 44层 |  | 25492.86 | |
| 4403 | 122.38 | 44层 |  | 26092.86 | |
| 4501 | 94.67 | 45层 |  | 28032.86 | |
| 4502 | 128.47 | 45层 |  | 25532.86 | |
| 4503 | 122.38 | 45层 |  | 26132.86 | |
| 4601 | 94.91 | 46层 |  | 26032.86 | |
| 4602 | 128.47 | 46层 |  | 23532.86 | |
| 4603 | 122.38 | 46层 |  | 24132.86 | 
| 66单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 122.38 | 2层 |  | 22652.86 | |
| 202 | 128.47 | 2层 |  | 22052.86 | |
| 203 | 94.94 | 2层 |  | 23052.86 | |
| 301 | 122.38 | 3层 |  | 19300 | |
| 302 | 128.47 | 3层 |  | 18800 | |
| 303 | 94.94 | 3层 |  | 23152.86 | |
| 401 | 122.38 | 4层 |  | 19300 | |
| 402 | 128.47 | 4层 |  | 22252.86 | |
| 403 | 94.94 | 4层 |  | 19500 | |
| 501 | 122.38 | 5层 |  | 19500 | |
| 502 | 128.47 | 5层 |  | 18000 | |
| 503 | 94.94 | 5层 |  | 23352.86 | |
| 601 | 122.38 | 6层 |  | 19500 | |
| 602 | 128.47 | 6层 |  | 22452.86 | |
| 603 | 94.94 | 6层 |  | 23452.86 | |
| 701 | 122.38 | 7层 |  | 23152.86 | |
| 702 | 128.47 | 7层 |  | 19100 | |
| 703 | 94.94 | 7层 |  | 23552.86 | |
| 801 | 122.38 | 8层 |  | 19500 | |
| 802 | 128.47 | 8层 |  | 19000 | |
| 803 | 94.94 | 8层 |  | 23652.86 | |
| 901 | 122.38 | 9层 |  | 19500 | |
| 902 | 128.47 | 9层 |  | 19300 | |
| 903 | 94.94 | 9层 |  | 23752.86 | |
| 1001 | 122.38 | 10层 |  | 23452.86 | |
| 1002 | 128.47 | 10层 |  | 22852.86 | |
| 1003 | 94.94 | 10层 |  | 23852.86 | |
| 1101 | 122.38 | 11层 |  | 20000 | |
| 1102 | 128.47 | 11层 |  | 19000 | |
| 1103 | 94.94 | 11层 |  | 23952.86 | |
| 1201 | 122.38 | 12层 |  | 20100 | |
| 1202 | 128.47 | 12层 |  | 19500 | |
| 1203 | 94.94 | 12层 |  | 24052.86 | |
| 1301 | 122.38 | 13层 |  | 23752.86 | |
| 1302 | 128.47 | 13层 |  | 23152.86 | |
| 1303 | 94.94 | 13层 |  | 24152.86 | |
| 1401 | 122.38 | 14层 |  | 23852.86 | |
| 1402 | 128.47 | 14层 |  | 23252.86 | |
| 1403 | 94.94 | 14层 |  | 24252.86 | |
| 1501 | 122.38 | 15层 |  | 23952.86 | |
| 1502 | 128.47 | 15层 |  | 23352.86 | |
| 1503 | 94.94 | 15层 |  | 20650 | |
| 1701 | 122.38 | 17层 |  | 17500 | |
| 1702 | 128.47 | 17层 |  | 19900 | |
| 1703 | 94.94 | 17层 |  | 24432.86 | |
| 1801 | 122.38 | 18层 |  | 24112.86 | |
| 1802 | 128.47 | 18层 |  | 19500 | |
| 1803 | 94.94 | 18层 |  | 24512.86 | |
| 1901 | 122.38 | 19层 |  | 20000 | |
| 1902 | 128.47 | 19层 |  | 20000 | |
| 1903 | 94.94 | 19层 |  | 24592.86 | |
| 2001 | 122.38 | 20层 |  | 24272.86 | |
| 2002 | 128.47 | 20层 |  | 23672.86 | |
| 2003 | 94.94 | 20层 |  | 24672.86 | |
| 2101 | 122.38 | 21层 |  | 24352.86 | |
| 2102 | 128.47 | 21层 |  | 23752.86 | |
| 2103 | 94.94 | 21层 |  | 24752.86 | |
| 2201 | 122.38 | 22层 |  | 24432.86 | |
| 2202 | 128.47 | 22层 |  | 20000 | |
| 2203 | 94.94 | 22层 |  | 24832.86 | |
| 2301 | 122.38 | 23层 |  | 24512.86 | |
| 2302 | 128.47 | 23层 |  | 20300 | |
| 2303 | 94.94 | 23层 |  | 24912.86 | |
| 2401 | 122.38 | 24层 |  | 24592.86 | |
| 2402 | 128.47 | 24层 |  | 23992.86 | |
| 2403 | 94.94 | 24层 |  | 24992.86 | |
| 2501 | 122.38 | 25层 |  | 20900 | |
| 2502 | 128.47 | 25层 |  | 24072.86 | |
| 2503 | 94.94 | 25层 |  | 25072.86 | |
| 2601 | 122.38 | 26层 |  | 24752.86 | |
| 2602 | 128.47 | 26层 |  | 24152.86 | |
| 2603 | 94.94 | 26层 |  | 25152.86 | |
| 2701 | 122.38 | 27层 |  | 24832.86 | |
| 2702 | 128.47 | 27层 |  | 17500 | |
| 2703 | 94.94 | 27层 |  | 25232.86 | |
| 2801 | 122.38 | 28层 |  | 24912.86 | |
| 2802 | 128.47 | 28层 |  | 24312.86 | |
| 2803 | 94.94 | 28层 |  | 25312.86 | |
| 2901 | 122.38 | 29层 |  | 24992.86 | |
| 2902 | 128.47 | 29层 |  | 24392.86 | |
| 2903 | 94.94 | 29层 |  | 25392.86 | |
| 3001 | 122.38 | 30层 |  | 25072.86 | |
| 3002 | 128.47 | 30层 |  | 24472.86 | |
| 3003 | 94.94 | 30层 |  | 25472.86 | |
| 3201 | 122.38 | 32层 |  | 25112.86 | |
| 3202 | 128.47 | 32层 |  | 24512.86 | |
| 3203 | 94.67 | 32层 |  | 25512.86 | |
| 3301 | 122.38 | 33层 |  | 25152.86 | |
| 3302 | 128.47 | 33层 |  | 24552.86 | |
| 3303 | 94.67 | 33层 |  | 25552.86 | |
| 3401 | 122.38 | 34层 |  | 25192.86 | |
| 3402 | 128.47 | 34层 |  | 24592.86 | |
| 3403 | 94.67 | 34层 |  | 25592.86 | |
| 3501 | 122.38 | 35层 |  | 25232.86 | |
| 3502 | 128.47 | 35层 |  | 24632.86 | |
| 3503 | 94.67 | 35层 |  | 25632.86 | |
| 3601 | 122.38 | 36层 |  | 25272.86 | |
| 3602 | 128.47 | 36层 |  | 24672.86 | |
| 3603 | 94.67 | 36层 |  | 25672.86 | |
| 3701 | 122.38 | 37层 |  | 25312.86 | |
| 3702 | 128.47 | 37层 |  | 24712.86 | |
| 3703 | 94.67 | 37层 |  | 25712.86 | |
| 3801 | 122.38 | 38层 |  | 25352.86 | |
| 3802 | 128.47 | 38层 |  | 24752.86 | |
| 3803 | 94.67 | 38层 |  | 25752.86 | |
| 3901 | 122.38 | 39层 |  | 25392.86 | |
| 3902 | 128.47 | 39层 |  | 24792.86 | |
| 3903 | 94.67 | 39层 |  | 25792.86 | |
| 4001 | 122.38 | 40层 |  | 25432.86 | |
| 4002 | 128.47 | 40层 |  | 24832.86 | |
| 4003 | 94.67 | 40层 |  | 25832.86 | |
| 4101 | 122.38 | 41层 |  | 25472.86 | |
| 4102 | 128.47 | 41层 |  | 24872.86 | |
| 4103 | 94.67 | 41层 |  | 25872.86 | |
| 4201 | 122.38 | 42层 |  | 25512.86 | |
| 4202 | 128.47 | 42层 |  | 24912.86 | |
| 4203 | 94.67 | 42层 |  | 25912.86 | |
| 4301 | 122.38 | 43层 |  | 25552.86 | |
| 4302 | 128.47 | 43层 |  | 24952.86 | |
| 4303 | 94.67 | 43层 |  | 25952.86 | |
| 4401 | 122.38 | 44层 |  | 25592.86 | |
| 4402 | 128.47 | 44层 |  | 24992.86 | |
| 4403 | 94.67 | 44层 |  | 25992.86 | |
| 4501 | 122.38 | 45层 |  | 25632.86 | |
| 4502 | 128.47 | 45层 |  | 25032.86 | |
| 4503 | 94.67 | 45层 |  | 26032.86 | |
| 4601 | 122.38 | 46层 |  | 23632.86 | |
| 4602 | 128.47 | 46层 |  | 23032.86 | |
| 4603 | 94.91 | 46层 |  | 24032.86 | 
