 
		 (备案名:惠阳源筑)
				
				
				
				
				
              (备案名:惠阳源筑)
			| 12单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 139.13 | 2层 |  | 17550 | |
| 202 | 139.13 | 2层 |  | 17750 | |
| 301 | 139.13 | 3层 |  | 14240 | |
| 302 | 139.13 | 3层 |  | 14824 | |
| 401 | 139.13 | 4层 |  | 14440 | |
| 402 | 139.13 | 4层 |  | 14600 | |
| 501 | 139.13 | 5层 |  | 15674 | |
| 502 | 139.13 | 5层 |  | 15194 | |
| 601 | 139.13 | 6层 |  | 14600 | |
| 602 | 139.13 | 6层 |  | 15194 | 
| 13单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 139.13 | 2层 |  | 17850 | |
| 202 | 139.13 | 2层 |  | 17650 | |
| 301 | 139.13 | 3层 |  | 14906 | |
| 302 | 139.13 | 3层 |  | 14741 | |
| 401 | 139.13 | 4层 |  | 15112 | |
| 402 | 139.13 | 4层 |  | 14520 | |
| 501 | 139.13 | 5层 |  | 14840 | |
| 502 | 139.13 | 5层 |  | 14680 | |
| 601 | 139.13 | 6层 |  | 15276 | |
| 602 | 139.13 | 6层 |  | 18350 | 
