一房一价公示,山河九里216套精装房源来了~
2024-08-12 10:48:23 无锡房地产市场网
7月31日,锡山区山河九里公示了一房一价信息。本批次共计房源216套,毛坯均价 26920元/平方米,113㎡、89㎡、99㎡户型装修价格 2000元/平方米。据悉,目前项目在售二期精装小高层51#楼,面积89㎡、113㎡以及53#楼,面积99㎡,惠后均价22000-23000元/㎡,交付时间为2026年1月。
山河九里

备案名:山河九里福邸
本批次商品房总套数:216套
公示价格情况:毛坯均价26920元/平方米;113、89、99 户型装修价格2000元/平方米
山河九里位于山河路与新韵北路交叉口西北侧,处于锡东新城中部板块的核心位置。项目距离高铁无锡东站2KM,距离地铁2号线迎宾广场站约950米、距离地铁2号线映月湖公园站约1.2KM,经新华路、金城路高架驾车通达全城。项目占地面积约15.7万方,总建面约43万方,容积率为1.8.打造锡东新城内高品质低密住居社区。项目共涵盖26栋总高18层的精装小高层(建面约89㎡、100㎡、113㎡)、1栋人才房+7栋精装洋房+22栋6层毛坯叠墅组成,分为四期交付。
无锡市新建商品住房(一房一价)价格公示表 |
||||||
|
开发企业名称 (盖章) |
无锡铭润房地产开发有限公司 |
法人代表 (签字) |
季斌 | |||
| 开发项目名称 | 山河九里福邸 | 开发项目地址 | 江苏省无锡市锡东新城商务区山河路北、新韵北路西 | |||
|
本期商品住房均价 (元/㎡) |
毛坯均价 26920元/平方米; 113、89、99 户型装修价格 2000元/平方米 | |||||
| 序号 | 幢号 | 门牌 | 房号 | 每套建筑面积(㎡) |
毛坯单价 (元/㎡) |
装修单价 (元/㎡) |
| 1 | 54 | 99单元 | 1804 | 113.17 | 29200 | 2000 |
| 2 |
54 |
99单元 | 1704 | 113.17 | 29904 | 2000 |
| 3 | 54 | 99单元 | 1604 | 113.17 | 29834 | 2000 |
| 4 | 54 | 99单元 | 1504 | 113.17 | 29763 | 2000 |
| 5 | 54 | 99单元 | 1404 | 113.17 | 29693 | 2000 |
| 6 | 54 | 99单元 | 1304 | 113.17 | 29637 | 2000 |
| 7 | 54 | 99单元 | 1204 | 113.17 | 29580 | 2000 |
| 8 | 54 | 99单元 | 1104 | 113.17 | 29468 | 2000 |
| 9 | 54 | 99单元 | 1004 | 113.17 | 29355 | 2000 |
| 10 | 54 | 99单元 | 904 | 113.17 | 29242 | 2000 |
| 11 | 54 | 99单元 | 804 | 113.17 | 29130 | 2000 |
| 12 | 54 | 99单元 | 704 | 113.17 | 29017 | 2000 |
| 13 | 54 | 99单元 | 604 | 113.17 | 28904 | 2000 |
| 14 | 54 | 99单元 | 504 | 113.17 | 28792 | 2000 |
| 15 | 54 | 99单元 | 404 | 113.17 | 28228 | 2000 |
| 16 | 54 | 99单元 | 304 | 113.17 | 28087 | 2000 |
| 17 | 54 | 99单元 | 204 | 113.17 | 27806 | 2000 |
| 18 | 54 | 99单元 | 104 | 113.17 | 27242 | 2000 |
| 19 | 54 | 99单元 | 1803 | 89.37 | 26568 | 2000 |
| 20 | 54 | 99单元 | 1703 | 89.37 | 27272 | 2000 |
| 21 | 54 | 99单元 | 1603 | 89.37 | 27201 | 2000 |
| 22 | 54 | 99单元 | 1503 | 89.37 | 27131 | 2000 |
| 23 | 54 | 99单元 | 1403 | 89.37 | 27061 | 2000 |
| 24 | 54 | 99单元 | 1303 | 89.37 | 27004 | 2000 |
| 25 | 54 | 99单元 | 1203 | 89.37 | 26948 | 2000 |
| 26 | 54 | 99单元 | 1103 | 89.37 | 26835 | 2000 |
| 27 | 54 | 99单元 | 1003 | 89.37 | 26723 | 2000 |
| 28 |
54 |
99单元 | 903 | 89.37 | 26610 | 2000 |
| 29 | 54 | 99单元 | 803 | 89.37 | 26497 | 2000 |
| 30 | 54 | 99单元 | 703 | 89.37 | 26385 | 2000 |
| 31 | 54 | 99单元 | 603 | 89.37 | 26272 | 2000 |
| 32 | 54 | 99单元 | 503 | 89.37 | 26159 | 2000 |
| 33 | 54 | 99单元 | 403 | 89.37 | 25596 | 2000 |
| 34 | 54 | 99单元 | 303 | 89.37 | 25455 | 2000 |
| 35 | 54 | 99单元 | 203 | 89.37 | 25173 | 2000 |
| 36 | 54 | 99单元 | 103 | 89.37 | 24610 | 2000 |
| 37 | 54 | 99单元 | 1802 | 89.37 | 26455 | 2000 |
| 38 | 54 | 99单元 | 1702 | 89.37 | 27159 | 2000 |
| 39 | 54 | 99单元 | 1602 | 89.37 | 27089 | 2000 |
| 40 | 54 | 99单元 | 1502 | 89.37 | 27018 | 2000 |
| 41 | 54 | 99单元 | 1402 | 89.37 | 26948 | 2000 |
| 42 | 54 | 99单元 | 1302 | 89.37 | 26892 | 2000 |
| 43 | 54 | 99单元 | 1202 | 89.37 | 26835 | 2000 |
| 44 | 54 | 99单元 | 1102 | 89.37 | 26723 | 2000 |
| 45 | 54 | 99单元 | 1002 | 89.37 | 26610 | 2000 |
| 46 | 54 | 99单元 | 902 | 89.37 | 26497 | 2000 |
| 47 | 54 | 99单元 | 802 | 89.37 | 26385 | 2000 |
| 48 | 54 | 99单元 | 702 | 89.37 | 26272 | 2000 |
| 49 | 54 | 99单元 | 602 | 89.37 | 26159 | 2000 |
| 50 | 54 | 99单元 | 502 | 89.37 | 26046 | 2000 |
| 51 | 54 | 99单元 | 402 | 89.37 | 25483 | 2000 |
| 52 | 54 | 99单元 | 302 | 89.37 | 25342 | 2000 |
| 53 | 54 | 99单元 | 202 | 89.37 | 25061 | 2000 |
| 54 | 54 | 99单元 | 102 | 89.37 | 24497 | 2000 |
| 55 | 54 | 99单元 | 1801 | 113.17 | 27369 | 2000 |
| 56 | 54 | 99单元 | 1701 | 113.17 | 28073 | 2000 |
| 57 | 54 | 99单元 | 1601 | 113.17 | 28003 | 2000 |
| 58 | 54 | 99单元 | 1501 | 113.17 | 27932 | 2000 |
| 59 | 54 | 99单元 | 1401 | 113.17 | 27862 | 2000 |
| 60 | 54 | 99单元 | 1301 | 113.17 | 27806 | 2000 |
| 61 | 54 | 99单元 | 1201 | 113.17 | 27749 | 2000 |
| 62 | 54 | 99单元 | 1101 | 113.17 | 27637 | 2000 |
| 63 | 54 | 99单元 | 1001 | 113.17 | 27524 | 2000 |
| 64 | 54 | 99单元 | 901 | 113.17 | 27411 | 2000 |
| 65 | 54 | 99单元 | 801 | 113.17 | 27299 | 2000 |
| 66 | 54 | 99单元 | 701 | 113.17 | 27186 | 2000 |
| 67 | 54 | 99单元 | 601 | 113.17 | 27073 | 2000 |
| 68 | 54 | 99单元 | 501 | 113.17 | 26961 | 2000 |
| 69 | 54 | 99单元 | 401 | 113.17 | 26397 | 2000 |
| 70 | 54 | 99单元 | 301 | 113.17 | 26256 | 2000 |
| 71 | 54 | 99单元 | 201 | 113.17 | 25975 | 2000 |
| 72 | 54 | 99单元 | 101 | 113.17 | 25411 | 2000 |
| 73 | 55 | 100单元 | 1804 | 100.21 | 27761 | 2000 |
| 74 | 55 | 100单元 | 1704 | 100.21 | 28451 | 2000 |
| 75 | 55 | 100单元 | 1604 | 100.21 | 28380 | 2000 |
| 76 | 55 | 100单元 | 1504 | 100.21 | 28310 | 2000 |
| 77 | 55 | 100单元 | 1404 | 100.21 | 28239 | 2000 |
| 78 | 55 | 100单元 | 1304 | 100.21 | 28183 | 2000 |
| 79 | 55 | 100单元 | 1204 | 100.21 | 28127 | 2000 |
| 80 | 55 | 100单元 | 1104 | 100.21 | 28014 | 2000 |
| 81 | 55 | 100单元 | 1004 | 100.21 | 27901 | 2000 |
| 82 | 55 | 100单元 | 904 | 100.21 | 27789 | 2000 |
| 83 | 55 | 100单元 | 804 | 100.21 | 27676 | 2000 |
| 84 | 55 | 100单元 | 704 | 100.21 | 27563 | 2000 |
| 85 | 55 | 100单元 | 604 | 100.21 | 27451 | 2000 |
| 86 | 55 | 100单元 | 504 | 100.21 | 27338 | 2000 |
| 87 | 55 | 100单元 | 404 | 100.21 | 26775 | 2000 |
| 88 | 55 | 100单元 | 304 | 100.21 | 26634 | 2000 |
| 89 | 55 | 100单元 | 204 | 100.21 | 26352 | 2000 |
| 90 | 55 | 100单元 | 104 | 100.21 | 25873 | 2000 |
| 91 | 55 | 100单元 | 1803 | 100.21 | 26493 | 2000 |
| 92 | 55 | 100单元 | 1703 | 100.21 | 27183 | 2000 |
| 93 | 55 | 100单元 | 1603 | 100.21 | 27113 | 2000 |
| 94 | 55 | 100单元 | 1503 | 100.21 | 27042 | 2000 |
| 95 | 55 | 100单元 | 1403 | 100.21 | 26972 | 2000 |
| 96 | 55 | 100单元 | 1303 | 100.21 | 26915 | 2000 |
| 97 | 55 | 100单元 | 1203 | 100.21 | 26859 | 2000 |
| 98 | 55 | 100单元 | 1103 | 100.21 | 26746 | 2000 |
| 99 | 55 | 100单元 | 1003 | 100.21 | 26634 | 2000 |
| 100 | 55 | 100单元 | 903 | 100.21 | 26521 | 2000 |
| 101 | 55 | 100单元 | 803 | 100.21 | 26408 | 2000 |
| 102 | 55 | 100单元 | 703 | 100.21 | 26296 | 2000 |
| 103 | 55 | 100单元 | 603 | 100.21 | 26183 | 2000 |
| 104 | 55 | 100单元 | 503 | 100.21 | 26070 | 2000 |
| 105 | 55 | 100单元 | 403 | 100.21 | 25507 | 2000 |
| 106 | 55 | 100单元 | 303 | 100.21 | 25366 | 2000 |
| 107 | 55 | 100单元 | 203 | 100.21 | 25085 | 2000 |
| 108 | 55 | 100单元 | 103 | 83.85 | 24606 | 2000 |
| 109 | 55 | 100单元 | 1802 | 100.21 | 26408 | 2000 |
| 110 | 55 | 100单元 | 1702 | 100.21 | 27099 | 2000 |
| 111 | 55 | 100单元 | 1602 | 100.21 | 27028 | 2000 |
| 112 | 55 | 100单元 | 1502 | 100.21 | 26958 | 2000 |
| 113 | 55 | 100单元 | 1402 | 100.21 | 26887 | 2000 |
| 114 | 55 | 100单元 | 1302 | 100.21 | 26831 | 2000 |
| 115 | 55 | 100单元 | 1202 | 100.21 | 26775 | 2000 |
| 116 | 55 | 100单元 | 1102 | 100.21 | 26662 | 2000 |
| 117 | 55 | 100单元 | 1002 | 100.21 | 26549 | 2000 |
| 118 | 55 | 100单元 | 902 | 100.21 | 26437 | 2000 |
| 119 | 55 | 100单元 | 802 | 100.21 | 26324 | 2000 |
| 120 | 55 | 100单元 | 702 | 100.21 | 26211 | 2000 |
| 121 | 55 | 100单元 | 602 | 100.21 | 26099 | 2000 |
| 122 | 55 | 100单元 | 502 | 100.21 | 25986 | 2000 |
| 123 | 55 | 100单元 | 402 | 100.21 | 25423 | 2000 |
| 124 | 55 | 100单元 | 302 | 100.21 | 25282 | 2000 |
| 125 | 55 | 100单元 | 202 | 100.21 | 25000 | 2000 |
| 126 | 55 | 100单元 | 102 | 100.21 | 24521 | 2000 |
| 127 | 55 | 100单元 | 1801 | 100.21 | 27254 | 2000 |
| 128 | 55 | 100单元 | 1701 | 100.21 | 27944 | 2000 |
| 129 | 55 | 100单元 | 1601 | 100.21 | 27873 | 2000 |
| 130 | 55 | 100单元 | 1501 | 100.21 | 27803 | 2000 |
| 131 | 55 | 100单元 | 1401 | 100.21 | 27732 | 2000 |
| 132 | 55 | 100单元 | 1301 | 100.21 | 27676 | 2000 |
| 133 | 55 | 100单元 | 1201 | 100.21 | 27620 | 2000 |
| 134 | 55 | 100单元 | 1101 | 100.21 | 27507 | 2000 |
| 135 | 55 | 100单元 | 1001 | 100.21 | 27394 | 2000 |
| 136 | 55 | 100单元 | 901 | 100.21 | 27282 | 2000 |
| 137 | 55 | 100单元 | 801 | 100.21 | 27169 | 2000 |
| 138 | 55 | 100单元 | 701 | 100.21 | 27056 | 2000 |
| 139 | 55 | 100单元 | 601 | 100.21 | 26944 | 2000 |
| 140 | 55 | 100单元 | 501 | 100.21 | 26831 | 2000 |
| 141 | 55 | 100单元 | 401 | 100.21 | 26268 | 2000 |
| 142 | 55 | 100单元 | 301 | 100.21 | 26127 | 2000 |
| 143 | 55 | 100单元 | 201 | 100.21 | 25845 | 2000 |
| 144 | 55 | 100单元 | 101 | 100.21 | 25366 | 2000 |
| 145 | 56 | 101单元 | 1804 | 113.43 | 28168 | 2000 |
| 146 | 56 | 101单元 | 1704 | 113.43 | 28867 | 2000 |
| 147 | 56 | 101单元 | 1604 | 113.43 | 28797 | 2000 |
| 148 | 56 | 101单元 | 1504 | 113.43 | 28727 | 2000 |
| 149 | 56 | 101单元 | 1404 | 113.43 | 28657 | 2000 |
| 150 | 56 | 101单元 | 1304 | 113.43 | 28601 | 2000 |
| 151 | 56 | 101单元 | 1204 | 113.43 | 28545 | 2000 |
| 152 | 56 | 101单元 | 1104 | 113.43 | 28434 | 2000 |
| 153 | 56 | 101单元 | 1004 | 113.43 | 28322 | 2000 |
| 154 | 56 | 101单元 | 904 | 113.43 | 28210 | 2000 |
| 155 | 56 | 101单元 | 804 | 113.43 | 28098 | 2000 |
| 156 | 56 | 101单元 | 704 | 113.43 | 27986 | 2000 |
| 157 | 56 | 101单元 | 604 | 113.43 | 27874 | 2000 |
| 158 | 56 | 101单元 | 504 | 113.43 | 27762 | 2000 |
| 159 | 56 | 101单元 | 404 | 113.43 | 27203 | 2000 |
| 160 | 56 | 101单元 | 304 | 113.43 | 27063 | 2000 |
| 161 | 56 | 101单元 | 204 | 113.43 | 26783 | 2000 |
| 162 | 56 | 101单元 | 104 | 113.43 | 26294 | 2000 |
| 163 | 56 | 101单元 | 1803 | 89.57 | 25864 | 2000 |
| 164 | 56 | 101单元 | 1703 | 89.57 | 26550 | 2000 |
| 165 | 56 | 101单元 | 1603 | 89.57 | 26480 | 2000 |
| 166 | 56 | 101单元 | 1503 | 89.57 | 26410 | 2000 |
| 167 | 56 | 101单元 | 1403 | 89.57 | 26340 | 2000 |
| 168 | 56 | 101单元 | 1303 | 89.57 | 26284 | 2000 |
| 169 | 56 | 101单元 | 1203 | 89.57 | 26228 | 2000 |
| 170 | 56 | 101单元 | 1103 | 89.57 | 26116 | 2000 |
| 171 | 56 | 101单元 | 1003 | 89.57 | 26004 | 2000 |
| 172 | 56 | 101单元 | 903 | 89.57 | 25892 | 2000 |
| 173 | 56 | 101单元 | 803 | 89.57 | 25780 | 2000 |
| 174 | 56 | 101单元 | 703 | 89.57 | 25669 | 2000 |
| 175 | 56 | 101单元 | 603 | 89.57 | 25557 | 2000 |
| 176 | 56 | 101单元 | 503 | 89.57 | 25445 | 2000 |
| 177 | 56 | 101单元 | 403 | 89.57 | 24885 | 2000 |
| 178 | 56 | 101单元 | 303 | 89.57 | 24745 | 2000 |
| 179 | 56 | 101单元 | 203 | 89.57 | 24466 | 2000 |
| 180 | 56 | 101单元 | 103 | 72.59 | 23976 | 2000 |
| 181 | 56 | 101单元 | 1802 | 89.57 | 25724 | 2000 |
| 182 | 56 | 101单元 | 1702 | 89.57 | 26410 | 2000 |
| 183 | 56 | 101单元 | 1602 | 89.57 | 26340 | 2000 |
| 184 | 56 | 101单元 | 1502 | 89.57 | 26270 | 2000 |
| 185 | 56 | 101单元 | 1402 | 89.57 | 26200 | 2000 |
| 186 | 56 | 101单元 | 1302 | 89.57 | 26144 | 2000 |
| 187 | 56 | 101单元 | 1202 | 89.57 | 26088 | 2000 |
| 188 | 56 | 101单元 | 1102 | 89.57 | 25976 | 2000 |
| 189 | 56 | 101单元 | 1002 | 89.57 | 25864 | 2000 |
| 190 | 56 | 101单元 | 902 | 89.57 | 25752 | 2000 |
| 191 | 56 | 101单元 | 802 | 89.57 | 25641 | 2000 |
| 192 | 56 | 101单元 | 702 | 89.57 | 25529 | 2000 |
| 193 | 56 | 101单元 | 602 | 89.57 | 25417 | 2000 |
| 194 | 56 | 101单元 | 502 | 89.57 | 25305 | 2000 |
| 195 | 56 | 101单元 | 402 | 89.57 | 24745 | 2000 |
| 196 | 56 | 101单元 | 302 | 89.57 | 24606 | 2000 |
| 197 | 56 | 101单元 | 202 | 89.57 | 24326 | 2000 |
| 198 | 56 | 101单元 | 102 | 89.57 | 23836 | 2000 |
| 199 | 56 | 101单元 | 1801 | 113.43 | 26769 | 2000 |
| 200 | 56 | 101单元 | 1701 | 113.43 | 27469 | 2000 |
| 201 | 56 | 101单元 | 1601 | 113.43 | 27399 | 2000 |
| 202 | 56 | 101单元 | 1501 | 113.43 | 27329 | 2000 |
| 203 | 56 | 101单元 | 1401 | 113.43 | 27259 | 2000 |
| 204 | 56 | 101单元 | 1301 | 113.43 | 27203 | 2000 |
| 205 | 56 | 101单元 | 1201 | 113.43 | 27147 | 2000 |
| 206 | 56 | 101单元 | 1101 | 113.43 | 27035 | 2000 |
| 207 | 56 | 101单元 | 1001 | 113.43 | 26923 | 2000 |
| 208 | 56 | 101单元 | 901 | 113.43 | 26811 | 2000 |
| 209 | 56 | 101单元 | 801 | 113.43 | 26699 | 2000 |
| 210 | 56 | 101单元 | 701 | 113.43 | 26587 | 2000 |
| 211 | 56 | 101单元 | 601 | 113.43 | 26476 | 2000 |
| 212 | 56 | 101单元 | 501 | 113.43 | 26364 | 2000 |
| 213 | 56 | 101单元 | 401 | 113.43 | 25804 | 2000 |
| 214 | 56 | 101单元 | 301 | 113.43 | 25664 | 2000 |
| 215 | 56 | 101单元 | 201 | 113.43 | 25385 | 2000 |
| 216 | 56 | 101单元 | 101 | 113.43 | 24895 | 2000 |
本文为无锡房地产市场网原创,谢绝各类形式的转载、刊登。未经许可,私自转载者,本站将追究其相关法律责任。
