130套,洛社新盘洛兰府公示一房一价!
2025-03-06 15:39:33 无锡房地产市场网
3月4日,无锡洛社纯新盘洛兰府公示了一房一价。洛兰府备案名汀风铭筑,本次公示房源共130套,公示毛坯均价23800元/平方米。
洛兰府是由国控地产开发的高端滨水墅区项目,位于惠山区洛社新兴东路与文体路交叉口东南侧。项目择址惠山高新区核心,周边江海快速路、沪宜高速等畅行全城;紧邻亚泰国际购物中心、哥伦布广场等;毗邻洛社高级中学、洛社中心小学等。日常生活十分便利。
洛兰府以海派建筑风格为主,融合了现代美学与传统文化元素,打造了一个低密度、高品质的居住社区。项目占地约1.6万方,总建面约2.28万方,规划有4叠、6叠和总高9层的洋房。据了解,项目户型产品为建面约242-328㎡叠墅(四层)、163-258㎡叠墅(六层)、以及建面约142-172m2墅质洋房,共计房源130套。本次,项目所有房源一房一价均已公示。
无锡市新建商品住房(一房一价)价格公示表 | ||||||
开发企业名称 (盖章) |
无锡广铭置业有限公司 |
法人代表 (签字) |
张磊 | |||
开发项目名称 | 汀风铭筑 | 开发项目地址 | 惠山区洛社镇新兴东路与文体路交叉口东南侧 | |||
本期商品住房均价 (元/㎡) |
毛坯均价 23800元/平方米 | |||||
序号 | 幢号 | 门牌 | 房号 | 每套建筑面积(㎡) | 毛坯单价(元/㎡) | 装修单价(元/㎡) |
1 |
1 |
汀风铭筑1 | 101 | 328.07 | 22892 | |
2 | 1 | 汀风铭筑1 | 301 | 242.05 | 28486 | |
3 | 1 | 汀风铭筑1 | 102 | 328.41 | 22108 | |
4 | 1 | 汀风铭筑1 | 302 | 242.05 | 27827 | |
5 | 2 | 汀风铭筑2 | 101 | 235.69 | 22919 | |
6 | 2 | 汀风铭筑2 | 301 | 164.80 | 27035 | |
7 | 2 | 汀风铭筑2 | 501 | 164.96 | 29013 | |
8 | 2 | 汀风铭筑2 | 102 | 235.91 | 22712 | |
9 | 2 | 汀风铭筑2 | 302 | 164.80 | 26771 | |
10 | 2 | 汀风铭筑2 | 502 | 164.96 | 28750 | |
11 | 2 | 汀风铭筑3 | 101 | 235.91 | 22514 | |
12 | 2 | 汀风铭筑3 | 301 | 164.80 | 26508 | |
13 | 2 | 汀风铭筑3 | 501 | 164.96 | 28486 | |
14 | 2 | 汀风铭筑3 | 102 | 235.72 | 22348 | |
15 | 2 | 汀风铭筑3 | 302 | 164.80 | 26244 | |
16 | 2 | 汀风铭筑3 | 502 | 164.96 | 28222 | |
17 | 2 | 汀风铭筑4 | 101 | 235.72 | 22156 | |
18 | 2 | 汀风铭筑4 | 301 | 164.80 | 25980 | |
19 | 2 | 汀风铭筑4 | 501 | 164.96 | 27958 | |
20 | 2 | 汀风铭筑4 | 102 | 235.91 | 21942 | |
21 | 2 | 汀风铭筑4 | 302 | 164.80 | 25716 | |
22 | 2 | 汀风铭筑4 | 502 | 164.96 | 27695 | |
23 | 2 | 汀风铭筑5 | 101 | 235.91 | 21463 | |
24 | 2 | 汀风铭筑5 | 301 | 164.80 | 25057 | |
25 | 2 | 汀风铭筑5 | 501 | 164.96 | 27035 | |
26 | 2 | 汀风铭筑5 | 102 | 235.69 | 21297 | |
27 |
2 |
汀风铭筑5 | 302 | 164.80 | 24793 | |
28 | 2 | 汀风铭筑5 | 502 | 164.96 | 26771 | |
29 | 3 | 汀风铭筑7 | 101 | 328.58 | 22441 | |
30 | 3 | 汀风铭筑7 | 301 | 242.03 | 27827 | |
31 | 3 | 汀风铭筑7 | 102 | 328.96 | 21659 | |
32 | 3 | 汀风铭筑7 | 302 | 242.03 | 27167 | |
33 | 4 | 汀风铭筑8 | 101 | 258.72 | 20433 | |
34 | 4 | 汀风铭筑8 | 301 | 163.70 | 26376 | |
35 | 4 | 汀风铭筑8 | 501 | 163.87 | 28354 | |
36 | 4 | 汀风铭筑8 | 102 | 259.07 | 20242 | |
37 | 4 | 汀风铭筑8 | 302 | 163.70 | 26112 | |
38 | 4 | 汀风铭筑8 | 502 | 163.87 | 28090 | |
39 | 4 | 汀风铭筑9 | 101 | 259.07 | 20069 | |
40 | 4 | 汀风铭筑9 | 301 | 163.70 | 25848 | |
41 | 4 | 汀风铭筑9 | 501 | 163.87 | 27827 | |
42 | 4 | 汀风铭筑9 | 102 | 258.76 | 19912 | |
43 | 4 | 汀风铭筑9 | 302 | 163.70 | 25585 | |
44 | 4 | 汀风铭筑9 | 502 | 163.87 | 27563 | |
45 | 4 | 汀风铭筑10 | 101 | 258.76 | 19738 | |
46 | 4 | 汀风铭筑10 | 301 | 163.70 | 25321 | |
47 | 4 | 汀风铭筑10 | 501 | 163.87 | 27299 | |
48 | 4 | 汀风铭筑10 | 102 | 259.07 | 19550 | |
49 | 4 | 汀风铭筑10 | 302 | 163.70 | 25057 | |
50 | 4 | 汀风铭筑10 | 502 | 163.87 | 27035 | |
51 | 4 | 汀风铭筑11 | 101 | 259.07 | 19117 | |
52 | 4 | 汀风铭筑11 | 301 | 163.70 | 24398 | |
53 |
4 |
汀风铭筑11 | 501 | 163.87 | 26376 | |
54 | 4 | 汀风铭筑11 | 102 | 258.72 | 18962 | |
55 | 4 | 汀风铭筑11 | 302 | 163.70 | 24134 | |
56 | 4 | 汀风铭筑11 | 502 | 163.87 | 26112 | |
57 | 5 | 汀风铭筑12 | 101 | 328.56 | 23699 | |
58 | 5 | 汀风铭筑12 | 301 | 242.03 | 28750 | |
59 | 5 | 汀风铭筑12 | 102 | 328.96 | 22893 | |
60 | 5 | 汀风铭筑12 | 302 | 242.03 | 28090 | |
61 | 6 | 汀风铭筑13 | 101 | 258.37 | 21561 | |
62 | 6 | 汀风铭筑13 | 301 | 163.48 | 28090 | |
63 | 6 | 汀风铭筑13 | 501 | 163.64 | 30068 | |
64 | 6 | 汀风铭筑13 | 102 | 258.73 | 21367 | |
65 | 6 | 汀风铭筑13 | 302 | 163.48 | 27827 | |
66 | 6 | 汀风铭筑13 | 502 | 163.64 | 29805 | |
67 | 6 | 汀风铭筑14 | 101 | 258.73 | 21194 | |
68 | 6 | 汀风铭筑14 | 301 | 163.48 | 27563 | |
69 | 6 | 汀风铭筑14 | 501 | 163.64 | 29541 | |
70 | 6 | 汀风铭筑14 | 102 | 258.73 | 21022 | |
71 | 6 | 汀风铭筑14 | 302 | 163.48 | 27299 | |
72 | 6 | 汀风铭筑14 | 502 | 163.64 | 29277 | |
73 | 6 | 汀风铭筑15 | 101 | 258.73 | 20589 | |
74 | 6 | 汀风铭筑15 | 301 | 163.48 | 26640 | |
75 | 6 | 汀风铭筑15 | 501 | 163.64 | 28618 | |
76 | 6 | 汀风铭筑15 | 102 | 258.37 | 20435 | |
77 | 6 | 汀风铭筑15 | 302 | 163.48 | 26376 | |
78 | 6 | 汀风铭筑15 | 502 | 163.64 | 28354 | |
79 |
7 |
汀风铭筑17 | 101 | 330.20 | 22429 | |
80 | 7 | 汀风铭筑17 | 301 | 243.29 | 27167 | |
81 | 7 | 汀风铭筑17 | 102 | 330.67 | 21146 | |
82 | 7 | 汀风铭筑17 | 302 | 243.29 | 26508 | |
83 | 8 | 汀风铭筑18 | 201 | 172.41 | 21918 | |
84 | 8 | 汀风铭筑18 | 301 | 172.41 | 22182 | |
85 | 8 | 汀风铭筑18 | 401 | 172.41 | 22182 | |
86 | 8 | 汀风铭筑18 | 501 | 172.41 | 22446 | |
87 | 8 | 汀风铭筑18 | 601 | 172.41 | 22710 | |
88 | 8 | 汀风铭筑18 | 701 | 172.41 | 23369 | |
89 | 8 | 汀风铭筑18 | 801 | 172.41 | 23369 | |
90 | 8 | 汀风铭筑18 | 901 | 172.41 | 21918 | |
91 | 8 | 汀风铭筑18 | 202 | 141.17 | 21655 | |
92 | 8 | 汀风铭筑18 | 302 | 141.17 | 21918 | |
93 | 8 | 汀风铭筑18 | 402 | 141.17 | 21918 | |
94 | 8 | 汀风铭筑18 | 502 | 141.17 | 22182 | |
95 | 8 | 汀风铭筑18 | 602 | 141.17 | 22446 | |
96 | 8 | 汀风铭筑18 | 702 | 141.17 | 23105 | |
97 | 8 | 汀风铭筑18 | 802 | 141.17 | 23105 | |
98 | 8 | 汀风铭筑18 | 902 | 141.17 | 21655 | |
99 | 8 | 汀风铭筑19 | 201 | 142.49 | 21391 | |
100 | 8 | 汀风铭筑19 | 301 | 142.49 | 21655 | |
101 | 8 | 汀风铭筑19 | 401 | 142.49 | 21655 | |
102 | 8 | 汀风铭筑19 | 501 | 142.49 | 21918 | |
103 | 8 | 汀风铭筑19 | 601 | 142.49 | 22182 | |
104 | 8 | 汀风铭筑19 | 701 | 142.49 | 22841 | |
105 |
8 |
汀风铭筑19 | 801 | 142.49 | 22841 | |
106 | 8 | 汀风铭筑19 | 901 | 142.49 | 21391 | |
107 | 8 | 汀风铭筑19 | 202 | 142.49 | 21391 | |
108 | 8 | 汀风铭筑19 | 302 | 142.49 | 21655 | |
109 | 8 | 汀风铭筑19 | 402 | 142.49 | 21655 | |
110 | 8 | 汀风铭筑19 | 502 | 142.49 | 21918 | |
111 | 8 | 汀风铭筑19 | 602 | 142.49 | 22182 | |
112 | 8 | 汀风铭筑19 | 702 | 142.49 | 22841 | |
113 | 8 | 汀风铭筑19 | 802 | 142.49 | 22841 | |
114 | 8 | 汀风铭筑19 | 902 | 142.49 | 21391 | |
115 | 8 | 汀风铭筑20 | 201 | 142.49 | 21391 | |
116 | 8 | 汀风铭筑20 | 301 | 142.49 | 21655 | |
117 | 8 | 汀风铭筑20 | 401 | 142.49 | 21655 | |
118 | 8 | 汀风铭筑20 | 501 | 142.49 | 21918 | |
119 | 8 | 汀风铭筑20 | 601 | 142.49 | 22182 | |
120 | 8 | 汀风铭筑20 | 701 | 142.49 | 22841 | |
121 | 8 | 汀风铭筑20 | 801 | 142.49 | 22841 | |
122 | 8 | 汀风铭筑20 | 901 | 142.49 | 21391 | |
123 | 8 | 汀风铭筑20 | 202 | 142.49 | 21127 | |
124 | 8 | 汀风铭筑20 | 302 | 142.49 | 21391 | |
125 | 8 | 汀风铭筑20 | 402 | 142.49 | 21391 | |
126 | 8 | 汀风铭筑20 | 502 | 142.49 | 21655 | |
127 | 8 | 汀风铭筑20 | 602 | 142.49 | 21918 | |
128 | 8 | 汀风铭筑20 | 702 | 142.49 | 22578 | |
129 | 8 | 汀风铭筑20 | 802 | 142.49 | 22578 | |
130 | 8 | 汀风铭筑20 | 902 | 142.49 | 21127 |
本文为无锡房地产市场网原创,谢绝各类形式的转载、刊登。未经许可,私自转载者,本站将追究其相关法律责任。